독일 DAX 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 33626L 두산퓨얼셀2우B 1 0.857
2 33626K 두산퓨얼셀1우 1 0.857
3 33637K 솔루스첨단소재1우 1 0.857
4 336260 두산퓨얼셀 1 0.769
5 008730 율촌화학 1 0.769
6 478150 1 0.769
7 339950 아이비김영- 1 0.769
8 36328K 티와이홀딩스우 1 0.727
9 33637L 솔루스첨단소재2우B 1 0.714
10 00104K CJ4우(전환) 1 0.714
11 006880 신송홀딩스 1 0.692
12 060230 소니드- 1 0.692
13 377220 프롬바이오- 1 0.692
14 065500 오리엔트정공- 1 0.692
15 016380 KG스틸 1 0.692
16 475150 1 0.692
17 004380 삼익THK 1 0.692
18 011200 HMM 1 0.692
19 005430 한국공항 1 0.692
20 016920 카스- 1 0.692
21 038870 에코바이오- 1 0.692
22 246690 TS인베스트먼트- 1 0.692
23 271560 오리온 1 0.692
24 034940 조아제약- 1 0.692
25 454910 두산로보틱스 1 0.692
26 214680 디알텍- 1 0.692
27 097800 윈팩- 1 0.692
28 264850 이랜시스- 1 0.692
29 058400 KNN- 1 0.692
30 006740 영풍제지 1 0.692
31 001440 대한전선 1 0.692
32 036890 진성티이씨- 1 0.692
33 159010 아스플로- 1 0.692
34 139670 키네마스터- 1 0.692
35 012450 한화에어로스페이스 1 0.692
36 017900 광전자 1 0.692
37 115450 HLB테라퓨틱스- 1 0.667
38 437730 1 0.667
39 35320K 대덕전자1우 1 0.636
40 267320 나인테크- 1 0.615
41 452160 제이엔비- 1 0.615
42 006370 대구백화점 1 0.615
43 017860 DS단석 1 0.615
44 025320 시노펙스- 1 0.615
45 277810 레인보우로보틱스- 1 0.615
46 333430 일승- 1 0.615
47 053050 지에스이- 1 0.615
48 002140 고려산업 1 0.615
49 013030 하이록코리아- 1 0.615
50 376180 피코그램- 1 0.615
51 013810 스페코- 1 0.615
52 034730 SK 1 0.615
53 005380 현대차 1 0.615
54 002630 오리엔트바이오 1 0.615
55 045100 한양이엔지- 1 0.615
56 039560 다산네트웍스- 1 0.615
57 046210 HLB파나진- 1 0.615
58 192080 더블유게임즈 1 0.615
59 099430 바이오플러스- 1 0.615
60 119650 KC코트렐 1 0.615
61 041190 우리기술투자- 1 0.615
62 068760 셀트리온제약- 1 0.615
63 001940 KISCO홀딩스 1 0.615
64 005880 대한해운 1 0.615
65 131760 파인텍- 1 0.615
66 001120 LX인터내셔널 1 0.615
67 037440 희림- 1 0.615
68 070300 엑스큐어- 1 0.615
69 048830 엔피케이- 1 0.615
70 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 1 0.615
71 033130 디지틀조선- 1 0.615
72 131090 시큐브- 1 0.615
73 186230 그린플러스- 1 0.615
74 239340 줌인터넷- 1 0.615
75 010140 삼성중공업 1 0.615
76 036620 감성코퍼레이션- 1 0.615
77 010120 LS ELECTRIC 1 0.615
78 037760 쎄니트- 1 0.615
79 002720 국제약품 1 0.615
80 025890 한국주강 1 0.615
81 009270 신원 1 0.615
82 225570 넥슨게임즈- 1 0.615
83 010100 한국무브넥스 1 0.615
84 101670 하이드로리튬- 1 0.615
85 319660 피에스케이- 1 0.615
86 396470 워트- 1 0.615
87 066970 엘앤에프 1 0.615
88 007575 일양약품우 1 0.615
89 092870 엑시콘- 1 0.615
90 000660 SK하이닉스 1 0.615
91 000680 LS네트웍스 1 0.615
92 332290 누보- 1 0.615
93 009200 무림페이퍼 1 0.615
94 272230 ACE 스마트밸류 1 0.615
95 418620 이에이트- 1 0.615
96 476000 UNICORN 포스트IPO액티브 1 0.615
97 011560 세보엠이씨- 1 0.615
98 020150 롯데에너지머티리얼즈 1 0.615
99 047050 포스코인터내셔널 1 0.615
100 000220 유유제약 1 0.615
101 077970 STX엔진 1 0.615
102 015860 일진홀딩스 1 0.615
103 083500 에프엔에스테크- 1 0.615
104 420770 기가비스- 1 0.615
105 133820 화인베스틸 1 0.615
106 033200 모아텍- 1 0.615
107 148780 비플라이소프트- 1 0.615
108 017250 인터엠- 1 0.615
109 001250 GS글로벌 1 0.615
110 226340 본느- 1 0.615
111 123570 이엠넷- 1 0.615
112 010820 퍼스텍 1 0.615
113 082640 동양생명 1 0.615
114 032820 우리기술- 1 0.615
115 302440 SK바이오사이언스 1 0.615
116 065710 서호전기- 1 0.615
117 126720 수산인더스트리 1 0.615
118 200880 서연이화 1 0.615
119 000500 가온전선 1 0.615
120 002410 범양건영 1 0.615
121 071670 에이테크솔루션- 1 0.615
122 272110 케이엔제이- 1 0.615
123 006620 동구바이오제약- 1 0.615
124 009900 명신산업 1 0.615
125 009540 HD한국조선해양 1 0.615
126 035420 NAVER 1 0.615
127 078150 HB테크놀러지- 1 0.615
128 003580 HLB글로벌 1 0.615
129 452300 캡스톤파트너스- 1 0.615
130 103590 일진전기 1 0.615
131 101360 에코앤드림- 1 0.615
132 043610 지니뮤직- 1 0.615
133 079940 가비아- 1 0.615
134 145850 TREX 펀더멘탈 200 1 0.615
135 018700 바른손- 1 0.615
136 307180 아이엘사이언스- 1 0.615
137 125210 아모그린텍- 1 0.615
138 058110 멕아이씨에스- 1 0.615
139 078590 휴림에이텍- 1 0.615
140 039030 이오테크닉스- 1 0.615
141 260660 알리코제약- 1 0.615
142 137400 피엔티- 1 0.615
143 281740 레이크머티리얼즈- 1 0.615
144 066790 씨씨에스- 1 0.615
145 090370 메타랩스 1 0.615
146 122990 와이솔- 1 0.615
147 018250 애경산업 1 0.615
148 024900 덕양산업 1 0.615
149 005160 동국산업- 1 0.615
150 117730 티로보틱스- 1 0.615
151 096350 대창솔루션- 1 0.615
152 058850 KTcs 1 0.615
153 086670 비엠티- 1 0.615
154 011420 갤럭시아에스엠 1 0.615
155 389020 자람테크놀로지- 1 0.615
156 096770 SK이노베이션 1 0.615
157 235980 메드팩토- 1 0.615
158 043260 성호전자- 1 0.615
159 212560 네오오토- 1 0.615
160 382900 범한퓨얼셀- 1 0.615
161 464600 SOL 자동차소부장Fn 1 0.615
162 000880 한화 1 0.615
163 014680 한솔케미칼 1 0.615
164 058430 포스코스틸리온 1 0.615
165 119500 포메탈- 1 0.615
166 030190 NICE평가정보 1 0.615
167 103230 에스앤더블류- 1 0.615
168 054220 비츠로시스- 1 0.615
169 039240 경남스틸- 1 0.615
170 329180 HD현대중공업 1 0.615
171 290520 신도기연- 1 0.615
172 019770 서연탑메탈- 1 0.615
173 013570 디와이 1 0.615
174 027050 코리아나- 1 0.615
175 115610 이미지스- 1 0.615
176 086960 MDS테크- 1 0.615
177 017510 세명전기- 1 0.615
178 012800 대창 1 0.615
179 069460 대호에이엘 1 0.615
180 040910 아이씨디- 1 0.615
181 203450 유니온커뮤니티- 1 0.615
182 024060 흥구석유- 1 0.615
183 011790 SKC 1 0.615
184 450520 인스웨이브시스템즈- 1 0.615
185 073010 케이에스피- 1 0.615
186 044820 코스맥스비티아이 1 0.615
187 001800 오리온홀딩스 1 0.615
188 011370 서한- 1 0.615
189 137950 제이씨케미칼- 1 0.615
190 008470 부스타- 1 0.615
191 001045 CJ우 1 0.615
192 010620 현대미포조선 1 0.615
193 014620 성광벤드- 1 0.615
194 042660 한화오션 1 0.611
195 069920 아이에스이커머스- 1 0.611
196 227100 에이치앤비디자인- 1 0.611
197 071090 하이스틸 1 0.611
198 461030 1 0.611
199 000120 CJ대한통운 1 0.611
200 238090 앤디포스- 1 0.611
201 052300 씨티프라퍼티- 1 0.583
202 199730 바이오인프라- 1 0.583
203 044180 KD- 1 0.583
204 354200 엔젠바이오- 1 0.583
205 37550L DL이앤씨2우(전환) 1 0.571
206 03473K SK우 1 0.571
207 28513K SK케미칼우 1 0.571
208 00499K 롯데지주우 1 0.571
209 00279K 아모레G3우(전환) 1 0.571
210 26490K 크라운제과우 1 0.571
211 38380K LX홀딩스1우 1 0.571
212 02826K 삼성물산우B 1 0.571
213 45226K 한화갤러리아우 1 0.571
214 03481K 해성산업1우- 1 0.571
215 00781K 코리아써키트2우B 1 0.571
216 095910 에스에너지- 1 0.556
217 001560 제일연마 1 0.556
218 038530 케이바이오- 1 0.556
219 036220 1 0.556
220 051915 LG화학우 1 0.556
221 294630 서남- 1 0.556
222 033500 동성화인텍- 1 0.556
223 318020 포인트모바일- 1 0.556
224 054950 제이브이엠- 1 0.556
225 448710 코츠테크놀로지- 1 0.556
226 460930 현대힘스- 1 0.556
227 361570 알비더블유- 1 0.556
228 033830 티비씨- 1 0.556
229 003010 혜인 1 0.556
230 003060 에이프로젠바이오로직스 1 0.556
231 204320 HL만도 1 0.556
232 043590 웰킵스하이텍- 1 0.556
233 363250 진시스템- 1 0.556
234 102120 어보브반도체- 1 0.556
235 039830 오로라- 1 0.556
236 000400 롯데손해보험 1 0.556
237 373200 하인크코리아- 1 0.556
238 307870 비투엔- 1 0.556
239 010690 화신 1 0.556
240 024890 대원화성 1 0.556
241 198440 고려시멘트- 1 0.556
242 064850 에프앤가이드- 1 0.556
243 459370 SOL 유럽탄소배출권선물인버스ICE(H) 1 0.556
244 277410 인산가- 1 0.538
245 322150 ACE 스마트하이베타 1 0.538
246 282330 BGF리테일 1 0.538
247 051380 피씨디렉트- 1 0.538
248 101170 우림피티에스- 1 0.538
249 322120 ACE 스마트퀄리티 1 0.538
250 033170 시그네틱스- 1 0.538
251 011280 태림포장 1 0.538
252 129920 대성하이텍- 1 0.538
253 322130 ACE 스마트로우볼 1 0.538
254 094820 일진파워- 1 0.538
255 361390 제노코- 1 0.538
256 394280 오픈엣지테크놀로지- 1 0.538
257 238120 얼라인드- 1 0.538
258 376190 LB루셈- 1 0.538
259 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 1 0.538
260 101160 월덱스- 1 0.538
261 064480 브리지텍- 1 0.538
262 900340 윙입푸드- 1 0.538
263 321370 센서뷰- 1 0.538
264 063570 한국전자금융- 1 0.538
265 122310 제노레이- 1 0.538
266 199430 케이엔알시스템- 1 0.538
267 036710 심텍홀딩스- 1 0.538
268 175250 아이큐어- 1 0.538
269 900310 컬러레이- 1 0.538
270 300120 라온피플- 1 0.538
271 009730 코센- 1 0.538
272 224110 에이텍모빌리티- 1 0.538
273 012330 현대모비스 1 0.538
274 069540 라이트론- 1 0.538
275 044450 KSS해운 1 0.538
276 031510 오스템- 1 0.538
277 438700 버넥트- 1 0.538
278 022100 포스코DX 1 0.538
279 111770 영원무역 1 0.538
280 192720 파워 고배당저변동성 1 0.538
281 092780 동양피스톤 1 0.538
282 006805 미래에셋증권우 1 0.538
283 001510 SK증권 1 0.538
284 021050 서원 1 0.538
285 001515 SK증권우 1 0.538
286 010470 오리콤- 1 0.538
287 259960 크래프톤 1 0.538
288 044490 태웅- 1 0.538
289 053030 바이넥스- 1 0.538
290 417840 저스템- 1 0.538
291 468820 WOORI 25-09 회사채(AA-이상)액티브 1 0.538
292 007980 태평양물산 1 0.538
293 014530 극동유화 1 0.538
294 146320 비씨엔씨- 1 0.538
295 039980 폴라리스AI- 1 0.538
296 166480 코아스템켐온- 1 0.538
297 100090 SK오션플랜트 1 0.538
298 355690 에이텀- 1 0.538
299 009680 모토닉 1 0.538
300 035250 강원랜드 1 0.538
301 389260 대명에너지- 1 0.538
302 021080 에이티넘인베스트- 1 0.538
303 014910 성문전자 1 0.538
304 092300 현우산업- 1 0.538
305 031980 피에스케이홀딩스- 1 0.538
306 019180 티에이치엔 1 0.538
307 297090 씨에스베어링- 1 0.538
308 469170 ACE 포스코그룹포커스 1 0.538
309 039290 인포뱅크- 1 0.538
310 144960 뉴파워프라즈마- 1 0.538
311 003720 삼영 1 0.538
312 402520 FOCUS 혁신기업액티브 1 0.538
313 353590 오토앤- 1 0.538
314 020400 대동금속- 1 0.538
315 089790 제이티- 1 0.538
316 049430 코메론- 1 0.538
317 088260 이리츠코크렙 1 0.538
318 108670 LX하우시스 1 0.538
319 056080 유진로봇- 1 0.538
320 009620 삼보산업- 1 0.538
321 019170 신풍제약 1 0.538
322 382840 원준- 1 0.538
323 079370 제우스- 1 0.538
324 004770 써니전자 1 0.538
325 006405 삼성SDI우 1 0.538
326 168490 한국패러랠 1 0.538
327 200230 텔콘RF제약- 1 0.538
328 196700 웹스- 1 0.538
329 274090 켄코아에어로스페이스- 1 0.538
330 005490 POSCO홀딩스 1 0.538
331 028050 삼성엔지니어링 1 0.538
332 111380 동인기연 1 0.538
333 011210 현대위아 1 0.538
334 161000 애경케미칼 1 0.538
335 443250 레뷰코퍼레이션- 1 0.538
336 005850 에스엘 1 0.538
337 276730 제주맥주- 1 0.538
338 439090 마녀공장- 1 0.538
339 047310 파워로직스- 1 0.538
340 005440 현대지에프홀딩스 1 0.538
341 441270 파인엠텍- 1 0.538
342 004310 현대약품 1 0.538
343 217730 강스템바이오텍- 1 0.538
344 014940 오리엔탈정공- 1 0.538
345 032580 피델릭스- 1 0.538
346 455850 SOL AI반도체소부장 1 0.538
347 084690 대상홀딩스 1 0.538
348 451760 컨텍- 1 0.538
349 092040 아미코젠- 1 0.538
350 102370 케이옥션- 1 0.538
351 033290 코웰패션- 1 0.538
352 322000 HD현대에너지솔루션 1 0.538
353 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 1 0.538
354 004980 성신양회 1 0.538
355 010130 고려아연 1 0.538
356 090710 휴림로봇- 1 0.538
357 025820 이구산업 1 0.538
358 232140 와이아이케이- 1 0.538
359 052330 코텍- 1 0.538
360 006490 인스코비 1 0.538
361 123420 위메이드플레이- 1 0.538
362 281820 케이씨텍 1 0.538
363 192390 윈하이텍- 1 0.538
364 064350 현대로템 1 0.538
365 339770 교촌에프앤비 1 0.538
366 225130 ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 1 0.538
367 005290 동진쎄미켐- 1 0.538
368 200710 에이디테크놀로지- 1 0.538
369 080580 오킨스전자- 1 0.538
370 025860 남해화학 1 0.538
371 086710 선진뷰티사이언스- 1 0.538
372 403490 우듬지팜- 1 0.538
373 241560 두산밥캣 1 0.538
374 443670 에스피소프트- 1 0.538
375 434960 대신343 K200 1 0.538
376 317830 에스피시스템스- 1 0.538
377 033540 파라텍- 1 0.538
378 012200 계양전기 1 0.538
379 127980 화인써키트- 1 0.538
380 317850 대모- 1 0.538
381 093920 서원인텍- 1 0.538
382 048530 인트론바이오- 1 0.538
383 444200 SOL KEDI메가테크액티브 1 0.538
384 039490 키움증권 1 0.538
385 055490 테이팩스 1 0.538
386 042370 비츠로테크- 1 0.538
387 272220 ACE 스마트모멘텀 1 0.538
388 000270 기아 1 0.538
389 054090 삼진엘앤디- 1 0.538
390 082740 HSD엔진 1 0.538
391 403870 HPSP- 1 0.538
392 294870 HDC현대산업개발 1 0.538
393 046390 삼화네트웍스- 1 0.538
394 189860 서전기전- 1 0.538
395 413220 SOL 차이나태양광CSI(합성) 1 0.538
396 045520 크린앤사이언스- 1 0.538
397 000230 일동홀딩스 1 0.538
398 045510 정원엔시스- 1 0.538
399 000225 유유제약1우 1 0.538
400 000227 유유제약2우B 1 0.538
401 191410 육일씨엔에쓰- 1 0.538
402 089850 유비벨록스- 1 0.538
403 351330 이삭엔지니어링- 1 0.538
404 318000 KBG- 1 0.538
405 267850 아시아나IDT 1 0.538
406 199820 제일전기공업- 1 0.538
407 020560 아시아나항공 1 0.538
408 280360 롯데웰푸드 1 0.538
409 071055 한국금융지주우 1 0.538
410 071950 코아스 1 0.538
411 432720 퀄리타스반도체- 1 0.538
412 031310 아이즈비전- 1 0.538
413 179530 애드바이오텍- 1 0.538
414 038460 바이오스마트- 1 0.538
415 123840 한일진공- 1 0.538
416 163730 핑거- 1 0.538
417 352820 하이브 1 0.538
418 019010 베뉴지- 1 0.538
419 108590 TREX 200 1 0.538
420 123410 코리아에프티- 1 0.538
421 001290 상상인증권 1 0.538
422 065350 신성델타테크- 1 0.538
423 010170 대한광통신- 1 0.538
424 079000 와토스코리아- 1 0.538
425 033250 체시스 1 0.538
426 059090 미코- 1 0.538
427 244460 올리패스- 1 0.538
428 426020 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 1 0.538
429 305050 ACE 코스피 1 0.538
430 093520 매커스- 1 0.538
431 032850 비트컴퓨터- 1 0.538
432 054300 팬스타엔터프라이즈- 1 0.538
433 011000 진원생명과학 1 0.538
434 017670 SK텔레콤 1 0.538
435 423170 SOL 한국형글로벌반도체액티브 1 0.538
436 108490 로보티즈- 1 0.538
437 472720 TRUSTON 주주가치액티브 1 0.538
438 354320 알멕- 1 0.538
439 403790 마이다스 KoreaStock액티브 1 0.538
440 377030 맥스트- 1 0.538
441 094170 동운아나텍- 1 0.538
442 025560 미래산업 1 0.538
443 073570 리튬포어스- 1 0.538
444 316300 ACE 싱가포르리츠 1 0.538
445 108450 ACE 삼성그룹섹터가중 1 0.538
446 453860 에이에스텍- 1 0.538
447 225430 케이엠제약- 1 0.538
448 303530 이노뎁- 1 0.538
449 181710 NHN 1 0.538
450 000520 삼일제약 1 0.538
451 099220 SDN- 1 0.538
452 192250 케이사인- 1 0.538
453 152500 ACE 레버리지 1 0.538
454 000157 두산2우B 1 0.538
455 171090 선익시스템- 1 0.538
456 457930 BNK 미래전략기술액티브 1 0.538
457 072470 우리산업홀딩스- 1 0.538
458 092130 이크레더블- 1 0.538
459 009150 삼성전기 1 0.538
460 080000 에스엔유- 1 0.538
461 286940 롯데정보통신 1 0.538
462 000970 한국주철관 1 0.538
463 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 1 0.538
464 021240 코웨이 1 0.538
465 009520 포스코엠텍- 1 0.538
466 180640 한진칼 1 0.538
467 084010 대한제강 1 0.538
468 419080 엔젯- 1 0.538
469 445180 퓨릿- 1 0.538
470 042420 네오위즈홀딩스- 1 0.538
471 003570 SNT다이내믹스 1 0.538
472 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 1 0.538
473 290650 엘앤씨바이오- 1 0.538
474 079550 LIG넥스원 1 0.538
475 079170 한창산업- 1 0.538
476 004560 현대비앤지스틸 1 0.538
477 215360 우리산업- 1 0.538
478 430690 한싹- 1 0.538
479 042000 카페24- 1 0.538
480 023410 유진기업- 1 0.538
481 068100 케이웨더- 1 0.538
482 108860 셀바스AI- 1 0.538
483 000100 유한양행 1 0.538
484 237880 클리오- 1 0.538
485 090360 로보스타- 1 0.538
486 318160 셀바이오휴먼텍- 1 0.538
487 295040 SOL 200TR 1 0.538
488 419530 SAMG엔터- 1 0.538
489 444490 WOORI 미국S&P500 1 0.538
490 161890 한국콜마 1 0.538
491 067000 조이시티- 1 0.538
492 237820 플레이디- 1 0.538
493 402340 SK스퀘어 1 0.538
494 010780 아이에스동서 1 0.538
495 900070 글로벌에스엠- 1 0.538
496 067010 이씨에스- 1 0.538
497 220260 켐트로스- 1 0.538
498 121890 에스디시스템- 1 0.538
499 032790 엠젠솔루션- 1 0.538
500 182360 큐브엔터- 1 0.538
501 124560 태웅로직스- 1 0.538
502 105840 우진 1 0.538
503 170030 현대공업- 1 0.538
504 007310 오뚜기 1 0.538
505 475300 SOL 반도체전공정 1 0.538
506 475310 SOL 반도체후공정 1 0.538
507 138360 협진- 1 0.538
508 064760 티씨케이- 1 0.538
509 032350 롯데관광개발 1 0.538
510 138070 신진에스엠- 1 0.538
511 039860 나노엔텍- 1 0.538
512 108380 대양전기공업- 1 0.538
513 045390 대아티아이- 1 0.538
514 148930 에이치와이티씨- 1 0.538
515 123690 한국화장품 1 0.538
516 357120 코람코라이프인프라리츠 1 0.538
517 361670 삼영에스앤씨- 1 0.538
518 017550 수산중공업 1 0.538
519 267250 HD현대 1 0.538
520 900250 크리스탈신소재- 1 0.538
521 276040 스코넥- 1 0.538
522 278280 천보- 1 0.538
523 017960 한국카본 1 0.538
524 033780 KT&G 1 0.538
525 411540 SOL 200 Top10 1 0.538
526 063080 컴투스홀딩스- 1 0.538
527 017040 광명전기 1 0.538
528 112040 위메이드- 1 0.538
529 147830 제룡산업- 1 0.538
530 217190 제너셈- 1 0.538
531 347770 핌스- 1 0.538
532 452280 한선엔지니어링- 1 0.538
533 044340 위닉스- 1 0.538
534 093370 후성 1 0.538
535 048770 TPC- 1 0.538
536 466920 SOL 조선TOP3플러스 1 0.538
537 240810 원익IPS- 1 0.538
538 000020 동화약품 1 0.538
539 205100 엑셈- 1 0.538
540 000430 대원강업 1 0.538
541 466930 SOL 자동차TOP3플러스 1 0.538
542 242040 나무기술- 1 0.538
543 035720 카카오 1 0.538
544 273640 와이엠텍- 1 0.538
545 298690 에어부산 1 0.538
546 448100 WOORI 200 1 0.538
547 162300 신스틸- 1 0.538
548 083310 엘오티베큠- 1 0.538
549 098460 고영- 1 0.538
550 241790 오션브릿지- 1 0.538
551 072770 율호- 1 0.538
552 228760 지노믹트리- 1 0.538
553 297570 알로이스- 1 0.538
554 092220 KEC 1 0.538
555 336370 솔루스첨단소재 1 0.538
556 251270 넷마블 1 0.538
557 382480 지아이텍- 1 0.538
558 030610 교보증권 1 0.538
559 053950 경남제약- 1 0.538
560 204020 그리티- 1 0.538
561 159910 스킨앤스킨- 1 0.538
562 347700 라이프시맨틱스- 1 0.538
563 455900 1 0.538
564 405100 큐알티- 1 0.538
565 138080 오이솔루션- 1 0.538
566 068050 팬엔터테인먼트- 1 0.538
567 091580 상신이디피- 1 0.538
568 024850 HLB이노베이션- 1 0.538
569 001465 BYC우 1 0.538
570 014130 한익스프레스 1 0.538
571 419050 삼기이브이- 1 0.538
572 236200 슈프리마- 1 0.538
573 001470 삼부토건 1 0.538
574 326030 SK바이오팜 1 0.538
575 420570 1 0.538
576 371950 풍원정밀- 1 0.538
577 049550 잉크테크- 1 0.538
578 007860 서연 1 0.538
579 091590 남화토건- 1 0.538
580 065130 탑엔지니어링- 1 0.538
581 171010 램테크놀러지- 1 0.538
582 012030 DB 1 0.538
583 253840 수젠텍- 1 0.538
584 005500 삼진제약 1 0.538
585 000910 유니온 1 0.538
586 051780 큐로홀딩스- 1 0.538
587 038680 에스넷- 1 0.538
588 175330 JB금융지주 1 0.538
589 067310 하나마이크론- 1 0.538
590 071200 인피니트헬스케어- 1 0.538
591 237750 피앤씨테크- 1 0.538
592 064820 케이프- 1 0.538
593 263860 지니언스- 1 0.538
594 042600 새로닉스- 1 0.538
595 045300 성우테크론- 1 0.538
596 037950 엘컴텍- 1 0.538
597 459790 히어로즈 미국성장기업30액티브 1 0.538
598 335870 윙스풋- 1 0.538
599 137940 넥스트아이- 1 0.538
600 005935 삼성전자우 1 0.538
601 378340 필에너지- 1 0.538
602 032680 소프트센- 1 0.538
603 005930 삼성전자 1 0.538
604 058470 리노공업- 1 0.538
605 046120 오르비텍- 1 0.538
606 411060 ACE KRX금현물 1 0.538
607 038060 루멘스- 1 0.538
608 168330 내츄럴엔도텍- 1 0.538
609 328380 솔트웨어- 1 0.538
610 063170 서울옥션- 1 0.538
611 010660 화천기계 1 0.538
612 095610 테스- 1 0.538
613 063160 종근당바이오 1 0.538
614 023770 플레이위드- 1 0.538
615 309230 ACE 미국WideMoat가치주 1 0.538
616 256630 포인트엔지니어링- 1 0.538
617 090410 덕신하우징- 1 0.538
618 288620 에스퓨얼셀- 1 0.538
619 045340 토탈소프트- 1 0.538
620 023790 동일철강- 1 0.538
621 011700 한신기계 1 0.538
622 053610 프로텍- 1 0.538
623 155650 와이엠씨- 1 0.538
624 024830 세원물산- 1 0.538
625 001040 CJ 1 0.538
626 007815 코리아써우 1 0.538
627 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 1 0.538
628 005070 코스모신소재 1 0.538
629 018500 동원금속 1 0.5
630 340360 다보링크- 1 0.5
631 228670 레이- 1 0.5
632 067630 HLB생명과학- 1 0.5
633 021045 대호특수강우- 1 0.5
634 138610 나이벡- 1 0.5
635 075580 세진중공업 1 0.5
636 072990 에이치시티- 1 0.5
637 440110 파두- 1 0.5
638 469150 ACE AI반도체포커스 1 0.5
639 352910 오비고- 1 0.5
640 303030 지니틱스- 1 0.5
641 042700 한미반도체 1 0.5
642 140070 서플러스글로벌- 1 0.5
643 002700 신일전자 1 0.5
644 079810 디이엔티- 1 0.5
645 002710 TCC스틸 1 0.5
646 032080 아즈텍WB- 1 0.5
647 225530 보광산업- 1 0.5
648 010950 S-Oil 1 0.5
649 172670 에이엘티- 1 0.5
650 241590 화승엔터프라이즈 1 0.5
651 067990 도이치모터스- 1 0.5
652 288980 모아데이타- 1 0.5
653 122690 서진오토모티브- 1 0.5
654 109670 씨싸이트- 1 0.5
655 013360 일성건설 1 0.5
656 128540 에코캡- 1 0.5
657 000640 동아쏘시오홀딩스 1 0.5
658 000650 천일고속 1 0.5
659 002310 아세아제지 1 0.5
660 019490 하이트론 1 0.5
661 081660 휠라홀딩스 1 0.5
662 015020 이스타코 1 0.5
663 322510 제이엘케이- 1 0.5
664 215000 골프존- 1 0.5
665 220180 핸디소프트- 1 0.5
666 096630 에스코넥- 1 0.5
667 203690 스피어파워- 1 0.5
668 356680 엑스게이트- 1 0.5
669 014820 동원시스템즈 1 0.5
670 104460 디와이피엔에프- 1 0.5
671 067080 대화제약- 1 0.5
672 900100 애머릿지- 1 0.5
673 204840 지엘팜텍- 1 0.5
674 032830 삼성생명 1 0.5
675 340930 유일에너테크- 1 0.5
676 258610 케일럼- 1 0.5
677 002880 대유에이텍 1 0.5
678 035890 서희건설- 1 0.5
679 131220 대한과학- 1 0.5
680 126730 1 0.5
681 073560 우리손에프앤지- 1 0.5
682 348080 큐라티스- 1 0.5
683 093240 형지엘리트 1 0.5
684 000545 흥국화재우 1 0.5
685 036180 지더블유바이텍- 1 0.5
686 330350 위더스제약- 1 0.5
687 288330 브릿지바이오테라퓨틱스- 1 0.5
688 042500 링네트- 1 0.5
689 012170 아센디오 1 0.5
690 210120 빅텐츠- 1 0.5
691 222980 한국맥널티- 1 0.5
692 008355 남선알미우 1 0.5
693 006220 제주은행 1 0.5
694 131970 두산테스나- 1 0.5
695 008500 일정실업 1 0.5
696 134790 시디즈 1 0.5
697 100840 SNT에너지 1 0.5
698 123010 아이윈플러스- 1 0.5
699 047920 HLB제약- 1 0.5
700 170790 파이오링크- 1 0.5
701 039840 디오- 1 0.5
702 278650 HLB바이오스텝- 1 0.5
703 279600 미디어젠- 1 0.5
704 000040 KR모터스 1 0.5
705 000050 경방 1 0.5
706 452200 1 0.5
707 001065 JW중외제약우 1 0.5
708 241820 피씨엘- 1 0.5
709 042110 에스씨디- 1 0.5
710 090470 제이스텍- 1 0.5
711 402490 그린리소스- 1 0.5
712 015260 에이엔피 1 0.5
713 335890 비올- 1 0.5
714 216080 제테마- 1 0.5
715 460270 히어로즈 미국달러SOFR금리액티브(합성) 1 0.5
716 440290 HB인베스트먼트- 1 0.5
717 092730 네오팜- 1 0.462
718 064240 홈캐스트- 1 0.462
719 291130 ACE 멕시코MSCI(합성) 1 0.462
720 471460 히어로즈 국고채30년액티브 1 0.462
721 215600 신라젠- 1 0.462
722 053450 세코닉스- 1 0.462
723 130660 한전산업 1 0.462
724 246710 티앤알바이오팹- 1 0.462
725 052420 오성첨단소재- 1 0.462
726 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 1 0.462
727 298040 효성중공업 1 0.462
728 010400 우진아이엔에스 1 0.462
729 042670 HD현대인프라코어 1 0.462
730 004840 DRB동일 1 0.462
731 051370 인터플렉스- 1 0.462
732 051390 YW- 1 0.462
733 035610 솔본- 1 0.462
734 251970 펌텍코리아- 1 0.462
735 452190 한빛레이저- 1 0.462
